Appearance
Общие настройки карточки товара
DOC · руководство пользователя · Revolution 5.x
Путь: Настройки шаблона → Карточка товара → Общие настройки карточки товара
Зачем это настраивать
Эти настройки определяют, что покупатель увидит в карточке товара перед добавлением в корзину.
Что получится: После сохранения откройте карточку любого товара — изменение будет видно на ней.
Как настроить
- В админке откройте Настройки шаблона.
- Перейдите в раздел Карточка товара и откройте вкладку Общие настройки карточки товара.
- Если есть переключатель показа блока, сначала включите его.
- Заполните только нужные настройки. Что означает каждая из них, объяснено ниже.
- Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу.
- Откройте витрину магазина в новой вкладке и проверьте результат.
Что означают настройки
| Настройка | Что она меняет | Что выбрать |
|---|---|---|
| Быстрый заказ в карточке товара | Управляет параметром «Быстрый заказ в карточке товара» в этом компоненте. | Вкл., Выкл. |
| Возможность заказапри 0 кол-ве товара | Управляет параметром «Возможность заказапри 0 кол-ве товара» в этом компоненте. | Да, Нет |
| Пересчет цены при изменении количества | Ограничивает количество выводимых элементов. | Да, Нет |
| Анимация пересчета цены | Управляет параметром «Анимация пересчета цены» в этом компоненте. | Вкл., Выкл. |
| Кратность минимальному кол-ву | Управляет параметром «Кратность минимальному кол-ву» в этом компоненте. | Да, Нет |
| Зависимость от количества на складе | Ограничивает количество выводимых элементов. | Да, Нет |
| Показывать счетчик до конца акции | Включает или отключает указанную возможность. | Да, Нет |
| Рекомендуемые товары в правой колонке | Управляет параметром «Рекомендуемые товары в правой колонке» в этом компоненте. | Да, Нет |
| Вкладка "Вопрос - Ответ" | Включает или отключает указанную возможность. | Вкл., Выкл. |
| Вкладка "Статьи" | Включает или отключает указанную возможность. | Вкл., Выкл. |
| Выводить кнопки соц. сетей | Включает или отключает указанную возможность. | Вкл., Выкл. |
| Выводить короткое описание | Управляет параметром «Выводить короткое описание» в этом компоненте. | Да, Нет |
| Описание, характеристики и т.п. во вкладках | Включает или отключает указанную возможность. | Да, Нет |
| Описание в 2 колонки | Управляет параметром «Описание в 2 колонки» в этом компоненте. | Да, Нет |
| Характеристики в 2 колонки | Управляет параметром «Характеристики в 2 колонки» в этом компоненте. | Да, Нет |
| Поле ISBN как единица измерения товара | Управляет параметром «Поле ISBN как единица измерения товара» в этом компоненте. | Да, Нет |
| H1 справа от фото | Управляет параметром «H1 справа от фото» в этом компоненте. | Да, Нет |
Как проверить
Откройте товар с заполненными фотографиями, ценой и опциями. Проверьте изменение на компьютере и телефоне.
Если изменение не появилось
Сначала ещё раз убедитесь, что нажали Сохранить. Затем обновите витрину сочетанием Ctrl+F5. Если старый вид остался, воспользуйтесь инструкцией по очистке кэша.
Смотрите также
- Карточка товара: все задачи раздела
- Как безопасно менять настройки
- Что делать, если изменения не видны
DEV · техническая спецификация
DEV · поля, форматы, зависимости и исходники
Контракт формы
- Сущность:
revolution.settings.product.general. - Административный шаблон:
admin/view/template/revolution/revtheme.twig, контейнер#tab_product_all. - Передача:
POST multipart/form-data; вложенные имена PHP-массивов сохраняют структуру раздела. - Уникальных пользовательских полей: 19; служебных/шаблонных полей: 0.
- Доверие к данным: имена, типы и варианты подтверждены исходным Twig; значения по умолчанию указываются только когда присутствуют в HTML.
Граница подтверждённого знания
Контроллер сохранения защищён ionCube. Формат POST и имена полей подтверждены формой; точные серверные проверки и SQL-путь не следует выдумывать.
Поля
| Ключ POST | Тип / формат | Допустимые значения | HTML-default | Источник |
|---|---|---|---|---|
revtheme_product_all[popup_purchase] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:4978 |
revtheme_product_all[zakaz] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:4990 |
revtheme_product_all[zakaz_price_null] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5000 |
revtheme_product_all[recalc_price] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5012 |
revtheme_product_all[recalc_price_animate] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5023 |
revtheme_product_all[quantity_min] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5034 |
revtheme_product_all[q_zavisimost] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5046 |
revtheme_product_all[countdown] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5058 |
revtheme_product_all[recpr_rightc] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5070 |
revtheme_product_all[answers] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5081 |
revtheme_product_all[blogs] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5092 |
revtheme_product_all[share_status] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5103 |
revtheme_product_all[share_status_code] | textarea / multiline string | — | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5111 |
revtheme_product_all[short_desc] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5119 |
revtheme_product_all[pr_tabs] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5131 |
revtheme_product_all[desc_cols] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5143 |
revtheme_product_all[spec_cols] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5155 |
revtheme_product_all[ed_izm] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5166 |
revtheme_product_all[h1_right] | radio / enum / boolean | 1, 0 | не задан в HTML | admin/view/template/revolution/revtheme.twig:5177 |
Условные зависимости
- Явные обработчики
onchange/onclickу полей этого экрана не обнаружены.
Обнаруженные потребители конфигурации
catalog/view/theme/revolution/template/common/footer.twigcatalog/view/theme/revolution/template/product/category.twigcatalog/view/theme/revolution/template/product/manufacturer_info.twigcatalog/view/theme/revolution/template/product/product.twigcatalog/view/theme/revolution/template/product/search.twigcatalog/view/theme/revolution/template/product/special.twigcatalog/view/theme/revolution/template/revolution/revblog_blog.twigsystem/revolution.ocmod.xml
После изменения учитывайте кэш Twig, кэш модификаторов OpenCart, системный кэш Revolution и кэш браузера. Какой именно слой требуется очистить, определяйте по матрице кэша.